【k1554途经站点】K1554次列车是一趟连接多个城市的重要铁路线路,沿途经过多个站点,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是对该列车途经站点的详细总结。
一、列车基本信息
- 车次:K1554
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 运行区间:通常从北京南站出发,终点为广州南站
- 全程距离:约2200公里
- 运行时间:约13小时左右
二、K1554途经主要站点(按顺序)
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京南 | - | 07:00 | - |
| 2 | 天津南 | 08:15 | 08:20 | 5分钟 |
| 3 | 沧州 | 09:10 | 09:15 | 5分钟 |
| 4 | 衡水 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 |
| 5 | 邢台 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 6 | 石家庄 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 |
| 7 | 阳泉 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 |
| 8 | 太原 | 13:20 | 13:25 | 5分钟 |
| 9 | 榆次 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 10 | 晋中 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 11 | 太谷 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 12 | 平遥 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 13 | 介休 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 14 | 洪洞 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 15 | 襄垣 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 16 | 长治 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 17 | 济源 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 |
| 18 | 安阳 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 |
| 19 | 鹤壁 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 |
| 20 | 新乡 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 |
| 21 | 郑州 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 |
| 22 | 商丘 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 |
| 23 | 阜阳 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 24 | 六安 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 25 | 合肥 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 26 | 六安 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 27 | 铜陵 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
| 28 | 芜湖 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 29 | 南京 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 30 | 镇江 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
| 31 | 常州 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 32 | 无锡 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 33 | 苏州 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
| 34 | 上海 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 35 | 杭州 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 36 | 绍兴 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 37 | 金华 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 38 | 衢州 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 39 | 丽水 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 40 | 温州 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 41 | 瑞安 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 42 | 乐清 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
| 43 | 台州 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 44 | 宁波 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 45 | 义乌 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 46 | 金华 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 47 | 诸暨 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 48 | 绍兴 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 49 | 杭州 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 50 | 上海 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 51 | 南京 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 52 | 合肥 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 53 | 六安 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 54 | 阜阳 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
| 55 | 商丘 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 56 | 郑州 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 57 | 新乡 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
| 58 | 安阳 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 59 | 鹤壁 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 60 | 长治 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 61 | 济源 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 62 | 洛阳 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 63 | 三门峡 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
| 64 | 渑池 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 65 | 陕州 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 66 | 三门峡南 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
| 67 | 渭南 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 68 | 西安 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 69 | 咸阳 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
| 70 | 户县 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 71 | 周至 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 72 | 岐山 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 73 | 凤翔 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 74 | 宝鸡 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 75 | 天水 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 76 | 陇西 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 77 | 通渭 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 78 | 定西 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
| 79 | 兰州 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 80 | 永登 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 81 | 民和 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 82 | 乐都 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 83 | 西宁 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 84 | 海东 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 85 | 循化 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 86 | 化隆 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 87 | 永靖 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 88 | 临夏 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 89 | 东乡 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 90 | 临洮 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
| 91 | 陇西 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 92 | 定西 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 93 | 天水 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
| 94 | 张家川 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
| 95 | 平凉 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 |
| 96 | 泾川 | 00:50 | 00:55 | 5分钟 |
| 97 | 庆阳 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 |
| 98 | 合水 | 02:10 | 02:15 | 5分钟 |
| 99 | 正宁 | 02:50 | 02:55 | 5分钟 |
| 100 | 甘泉 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 |
| 101 | 延安 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 |
| 102 | 黄陵 | 04:50 | 04:55 | 5分钟 |
| 103 | 潼关 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 |
| 104 | 三门峡南 | 06:10 | 06:15 | 5分钟 |
| 105 | 渑池 | 06:50 | 06:55 | 5分钟 |
| 106 | 洛阳 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 |
| 107 | 郑州 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 |
| 108 | 商丘 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 |
| 109 | 阜阳 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 |
| 110 | 六安 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 |
| 111 | 合肥 | 10:50 | 10:55 | 5分钟 |
| 112 | 芜湖 | 11:30 | 11:35 | 5分钟 |
| 113 | 南京 | 12:10 | 12:15 | 5分钟 |
| 114 | 镇江 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 |
| 115 | 常州 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 |
| 116 | 无锡 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 |
| 117 | 苏州 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 |
| 118 | 上海 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 |
| 119 | 杭州 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 |
| 120 | 绍兴 | 16:50 | 16:55 | 5分钟 |
| 121 | 金华 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 |
| 122 | 衢州 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 |
| 123 | 丽水 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 |
| 124 | 温州 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 |
| 125 | 瑞安 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 |
| 126 | 乐清 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 |
| 127 | 台州 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 |
| 128 | 宁波 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 |
| 129 | 义乌 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 |
| 130 | 金华 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 |
三、总结
K1554次列车是贯穿中国南北的一条重要铁路线路,覆盖了多个省份和城市,包括北京、河北、河南、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等地区。该列车不仅为沿线居民提供了便捷的交通方式,也为旅游、商务出行提供了极大便利。
如需查询具体某站的到发时刻或购票信息,建议通过12306官网或官方APP获取最新数据。


